Les tailles de nos pièces Sans Complexe sont celles indiquées sur l'étiquette. Voici les correspondances de la marque pour choisir la bonne. ✨
Mesurez-vous devant un miroir, sans vêtements, le mètre ruban bien horizontal et sans serrer.
Soutiens-gorge, bodys & hauts à bonnets

1. Tour de dessous de poitrine : mètre ruban bien à plat, juste sous la poitrine. Il donne le chiffre (85, 90, 95…).
2. Tour de poitrine : au niveau de la pointe des seins, sans serrer. Il donne la lettre du bonnet.
1. Votre taille de dos
| Tour de dessous de poitrine | Taille FR | Taille EU |
|---|---|---|
| 68-72 cm | 85 | 70 |
| 73-77 cm | 90 | 75 |
| 78-82 cm | 95 | 80 |
| 83-87 cm | 100 | 85 |
| 88-92 cm | 105 | 90 |
| 93-97 cm | 110 | 95 |
| 98-102 cm | 115 | 100 |
| 103-107 cm | 120 | 105 |
2. Votre bonnet (tour de poitrine en cm)
| Taille | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | Bonnet F | Bonnet G | Bonnet H | Bonnet I | Bonnet J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
| 90 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 95 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| 100 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
| 105 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
| 110 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
| 115 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
| 120 | — | — | 123-125 | 125-127 | — | — | — | — | — |
D'après le guide des tailles officiel Sans Complexe.
Culottes, shortys, tangas & strings
Tour de hanches : mètre ruban à l'endroit le plus fort, au niveau des fesses, bien parallèle au sol et sans serrer.
| Taille FR | Taille universelle | Tour de hanches |
|---|---|---|
| 36 | S | 88-92 cm |
| 38 | M | 92-96 cm |
| 40 | M | 96-100 cm |
| 42 | L | 100-104 cm |
| 44 | L | 104-108 cm |
| 46 | XL | 108-112 cm |
| 48 | XL | 112-116 cm |
| 50 | XXL | 116-120 cm |
| 52 | XXL | 120-124 cm |
| 54 | XXXL | 124-128 cm |
| 56 | XXXL | 128-132 cm |
D'après le guide des tailles officiel Sans Complexe.
Livraison rapide
Satisfaite ou Remboursée
Paiement sécurisé
Écrivez-nous