Les tailles de nos pièces Empreinte sont celles indiquées sur l'étiquette. Voici les correspondances de la marque pour choisir la bonne. ✨
Mesurez-vous devant un miroir, sans vêtements, le mètre ruban bien horizontal et sans serrer.
Soutiens-gorge, bodys & hauts à bonnets

1. Tour de dessous de poitrine : mètre ruban bien à plat, juste sous la poitrine. Il donne le chiffre (85, 90, 95…).
2. Tour de poitrine : au niveau de la pointe des seins, sans serrer. Il donne la lettre du bonnet.
1. Votre taille de dos
| Tour de dessous de poitrine | Taille Empreinte | Équivalent grille standard |
|---|---|---|
| 63-67 cm | 75 | 80 |
| 68-72 cm | 80 | 85 |
| 73-77 cm | 85 | 90 |
| 78-82 cm | 90 | 95 |
| 83-87 cm | 95 | 100 |
| 88-92 cm | 100 | 105 |
| 93-97 cm | 105 | 110 |
| 98-102 cm | 110 | 115 |
| 103-107 cm | 115 | 120 |
| 108-112 cm | 120 | 125 |
2. Votre bonnet (tour de poitrine en cm, selon la taille Empreinte)
| Taille | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | Bonnet F | Bonnet G | Bonnet H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | — | 83-87 | 86-90 | 89-93 | 92-96 | — |
| 80 | 85-89 | 88-92 | 91-95 | 94-98 | 97-101 | 100-104 |
| 85 | 90-94 | 93-97 | 96-100 | 99-103 | 102-106 | 105-109 |
| 90 | 95-99 | 98-102 | 101-105 | 104-108 | 107-111 | 110-114 |
| 95 | 100-104 | 103-107 | 106-110 | 109-113 | 112-116 | 115-119 |
| 100 | 105-109 | 108-112 | 111-115 | 114-118 | 117-121 | 120-124 |
| 105 | 110-114 | 113-117 | 116-120 | 119-123 | 122-126 | 125-129 |
| 110 | 115-119 | 118-122 | 121-125 | 124-128 | 127-131 | 130-134 |
| 115 | 120-124 | 123-127 | 126-130 | 129-133 | 132-136 | 135-139 |
| 120 | — | 128-132 | 131-135 | 134-138 | — | — |
⚠️ Les tailles Empreinte sont décalées d'un tour par rapport à la grille standard : si vous portez du 90 ailleurs, prenez en général du 85 chez Empreinte.
D'après le guide des tailles Empreinte.
Culottes, shortys, tangas & strings
Tour de hanches : mètre ruban à l'endroit le plus fort, au niveau des fesses, bien parallèle au sol et sans serrer.
| Taille Empreinte | Taille FR | Taille EU | Taille lettre | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| T0 | 36 | 34 | XS | 92-96 cm |
| T1 | 38 | 36 | S | 96-100 cm |
| T2 | 40 | 38 | M | 100-104 cm |
| T3 | 42 | 40 | L | 104-108 cm |
| T4 | 44 | 42 | XL | 108-112 cm |
| T5 | 46 | 44 | XXL | 112-116 cm |
| T6 | 48 | 46 | 3XL | 116-120 cm |
| T7 | 50 | 48 | 4XL | 120-124 cm |
| T8 | 52 | 50 | 5XL | 124-128 cm |
D'après le guide des tailles Empreinte.
Livraison rapide
Satisfaite ou Remboursée
Paiement sécurisé
Écrivez-nous