Les tailles de nos pièces Decathlon sont celles indiquées sur l'étiquette. Voici les correspondances de la marque pour choisir la bonne. ✨
Mesurez-vous devant un miroir, sans vêtements, le mètre ruban bien horizontal et sans serrer.
Brassières de sport & hauts à bonnets

1. Tour de dessous de poitrine : mètre ruban bien à plat, juste sous la poitrine. Il donne le chiffre (85, 90, 95…).
2. Tour de poitrine : au niveau de la pointe des seins, sans serrer. Il donne la lettre du bonnet.
1. Votre taille de dos
| Tour de dessous de poitrine | Taille (chiffre) |
|---|---|
| 63-67 cm | 80 |
| 68-72 cm | 85 |
| 73-77 cm | 90 |
| 78-82 cm | 95 |
| 83-87 cm | 100 |
| 88-92 cm | 105 |
2. Votre bonnet (tour de poitrine en cm)
| Taille | Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
| 85 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
| 90 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
| 95 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
| 100 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 105 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
Tours de poitrine : repères de la grille française standard (la marque ne publie pas de mesures par bonnet).
Hauts, brassières & maillots en taille lettre
| Taille lettre | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|
| 2XS | 80-83 cm | 58-62 cm |
| XS | 84-87 cm | 62-65 cm |
| S | 88-91 cm | 66-69 cm |
| M | 92-95 cm | 70-73 cm |
| L | 96-103 cm | 74-84 cm |
| XL | 104-113 cm | 85-96 cm |
| 2XL | 114-123 cm | 97-108 cm |
Maillots en double taille (Nabaiji)
| Taille étiquette | Taille FR |
|---|---|
| 2XS-S | 34-36 |
| S-M | 38-40 |
| M-L | 40-44 |
| L-XL | 42-48 |
| XL-2XL | 46-52 |
| 2XL-3XL | 50-56 |
D'après les guides des tailles Decathlon.
Culottes, leggings & bas de maillot
Tour de hanches : mètre ruban à l'endroit le plus fort, au niveau des fesses, bien parallèle au sol et sans serrer.
| Taille lettre | Tour de hanches | Tour de taille |
|---|---|---|
| 2XS | 79-85 cm | 60-63 cm |
| XS | 85-90 cm | 64-68 cm |
| S | 90-96 cm | 69-73 cm |
| M | 96-102 cm | 74-79 cm |
| L | 102-108 cm | 80-86 cm |
| XL | 108-114 cm | 87-93 cm |
| 2XL | 114-120 cm | 94-100 cm |
D'après les guides des tailles Decathlon.
Livraison rapide
Satisfaite ou Remboursée
Paiement sécurisé
Écrivez-nous